<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
        xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
        xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=124</loc>
		<lastmod>2024-02-01T12:26:45+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=124 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【什麼是三關價?和台股期貨走勢的相關性? 當作短線以及當沖的工具?】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=124","description":"【什麼是三關價?和台股期貨走勢的相關性? 當作短線以及當沖的工具?】","dateModified":"2024-02-01T12:26:45+00:00","articleSection":"期貨指標","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=124"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=182</loc>
		<lastmod>2024-07-01T23:57:41+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=182 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【 選擇權的基本介紹：什麼是價內、價平與價外？什麼是買權？什麼是賣權？ 什麼是時間價值與內涵價值？使用的策略與時機 】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=182","description":"【 選擇權的基本介紹：什麼是價內、價平與價外？什麼是買權？什麼是賣權？ 什麼是時間價值與內涵價值？使用的策略與時機 】","dateModified":"2024-07-01T23:57:41+00:00","articleSection":"選擇權介紹","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=182"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=581</loc>
		<lastmod>2024-12-30T12:52:15+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=581 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨-海期專業【12月30日~1月3日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=581","description":"台新期貨-海期專業【12月30日~1月3日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","dateModified":"2024-12-30T12:52:15+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=581"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=154</loc>
		<lastmod>2024-04-18T05:27:58+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=154 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【臺指期改列窄基指數 外資與台股動態備受關注、窄基指數是什麼?寬基指數是什麼?】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=154","description":"【臺指期改列窄基指數 外資與台股動態備受關注、窄基指數是什麼?寬基指數是什麼?】","dateModified":"2024-04-18T05:27:58+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=154"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=78</loc>
		<lastmod>2024-10-14T07:50:41+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=78 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"24小時線上開戶","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=78","description":"24小時線上開戶","dateModified":"2024-10-14T07:50:41+00:00","articleSection":"24小時線上開戶","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=78"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=135</loc>
		<lastmod>2024-02-01T12:35:52+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=135 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"介紹：什麼是CCI指標?分辨盤整或趨勢的指標?判斷期貨和台股的走勢? ","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=135","description":"介紹：什麼是CCI指標?分辨盤整或趨勢的指標?判斷期貨和台股的走勢? ","dateModified":"2024-02-01T12:35:52+00:00","articleSection":"期貨指標","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=135"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=567</loc>
		<lastmod>2024-12-03T00:24:17+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=567 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"『2025(114年)行事曆期貨 選擇權 股市封關日、開、休市日』","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=567","description":"『2025(114年)行事曆期貨 選擇權 股市封關日、開、休市日』","dateModified":"2024-12-03T00:24:17+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=567"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=126</loc>
		<lastmod>2024-02-01T12:27:03+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=126 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"★選擇權教學：多空方廝殺完了嗎？認識Put \/ Call 未平倉比率【推薦台新期貨小靜開戶】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=126","description":"★選擇權教學：多空方廝殺完了嗎？認識Put \/ Call 未平倉比率【推薦台新期貨小靜開戶】","dateModified":"2024-02-01T12:27:03+00:00","articleSection":"選擇權介紹","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=126"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=79</loc>
		<lastmod>2024-02-02T13:40:05+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=79 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"關於我","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=79","description":"關於我","dateModified":"2024-02-02T13:40:05+00:00","articleSection":"24小時線上開戶","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=79"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=446</loc>
		<lastmod>2024-01-24T01:17:51+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=446 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨【2024年2月份海期亞洲市場假期\/\/2月台灣期貨市場結算日】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=446","description":"台新期貨【2024年2月份海期亞洲市場假期\/\/2月台灣期貨市場結算日】","dateModified":"2024-01-24T01:17:51+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=446"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=237</loc>
		<lastmod>2024-02-02T00:50:27+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=237 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"最新2022年 美國四巫日、美國四巫日是什麼呢?、小道瓊結算日?】台新期貨小靜開戶@國內外期貨手續費@大台手續費@小台手續費@選擇權手續費@期貨全台開戶@期貨線上開戶","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=237","description":"最新2022年 美國四巫日、美國四巫日是什麼呢?、小道瓊結算日?】台新期貨小靜開戶@國內外期貨手續費@大台手續費@小台手續費@選擇權手續費@期貨全台開戶@期貨線上開戶","dateModified":"2024-02-02T00:50:27+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=237"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=103</loc>
		<lastmod>2024-02-01T12:14:35+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=103 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【海期微型商品介紹】微型日幣(MJY)\/微型英鎊(MBP)\/微型澳幣(MAD)一點跳動多少?交易時間?期貨保證金?","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=103","description":"【海期微型商品介紹】微型日幣(MJY)\/微型英鎊(MBP)\/微型澳幣(MAD)一點跳動多少?交易時間?期貨保證金?","dateModified":"2024-02-01T12:14:35+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=103"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=173</loc>
		<lastmod>2024-02-02T01:10:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=173 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨~小靜介紹技術指標【什麼是成本線?一段時間內最高價及最低價的平均】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=173","description":"台新期貨~小靜介紹技術指標【什麼是成本線?一段時間內最高價及最低價的平均】","dateModified":"2024-02-02T01:10:00+00:00","articleSection":"期貨指標","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=173"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=441</loc>
		<lastmod>2024-01-10T01:24:45+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=441 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【2024年1月15日(一)歐美盤  馬丁路德假期通知@微小道@微小那@微SP@微黃金","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=441","description":"【2024年1月15日(一)歐美盤  馬丁路德假期通知@微小道@微小那@微SP@微黃金","dateModified":"2024-01-10T01:24:45+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=441"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=408</loc>
		<lastmod>2024-02-01T13:13:20+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=408 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"《原油期 行情看升?》","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=408","description":"《原油期 行情看升?》","dateModified":"2024-02-01T13:13:20+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=408"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=194</loc>
		<lastmod>2024-02-02T00:59:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=194 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【什麼是三大法人買賣超？一圖看清外資、投信、自營商交易資訊！】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=194","description":"【什麼是三大法人買賣超？一圖看清外資、投信、自營商交易資訊！】","dateModified":"2024-02-02T00:59:04+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=194"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=452</loc>
		<lastmod>2024-05-08T07:18:36+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=452 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"2024最新【MSCI季度調整2月29日盤後生效\/ MSCI是什麼？調整會如何影響台股？\/尾盤為什麼會爆大量？】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=452","description":"2024最新【MSCI季度調整2月29日盤後生效\/ MSCI是什麼？調整會如何影響台股？\/尾盤為什麼會爆大量？】","dateModified":"2024-05-08T07:18:36+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=452"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=376</loc>
		<lastmod>2024-02-01T13:22:28+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=376 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【2023年6月份海期亞洲市場假期\/\/6月台灣期貨市場結算日】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=376","description":"【2023年6月份海期亞洲市場假期\/\/6月台灣期貨市場結算日】","dateModified":"2024-02-01T13:22:28+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=376"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=522</loc>
		<lastmod>2024-07-22T12:40:01+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=522 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"^^台新期貨新活動來囉→113\/7\/29~113\/10\/31 交易『微台指』來元富！回饋金 交易送！","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=522","description":"^^台新期貨新活動來囉→113\/7\/29~113\/10\/31 交易『微台指』來元富！回饋金 交易送！","dateModified":"2024-07-22T12:40:01+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=522"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=349</loc>
		<lastmod>2024-02-01T13:27:12+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=349 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【2023年2月20日美國總統節 假期通知@微小道@微小那@微SP@微歐元@微黃金@小輕原油】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=349","description":"【2023年2月20日美國總統節 假期通知@微小道@微小那@微SP@微歐元@微黃金@小輕原油】","dateModified":"2024-02-01T13:27:12+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=349"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=428</loc>
		<lastmod>2024-02-01T13:06:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=428 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨【2023年12月份海期亞洲市場假期\/\/12月台灣期貨市場結算日】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=428","description":"台新期貨【2023年12月份海期亞洲市場假期\/\/12月台灣期貨市場結算日】","dateModified":"2024-02-01T13:06:04+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=428"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=134</loc>
		<lastmod>2024-02-01T12:35:59+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=134 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【什麼是CDP短線逆勢指標?運用於當沖交易? 分析期貨(現貨)市場短期買賣走勢?】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=134","description":"【什麼是CDP短線逆勢指標?運用於當沖交易? 分析期貨(現貨)市場短期買賣走勢?】","dateModified":"2024-02-01T12:35:59+00:00","articleSection":"期貨指標","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=134"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=113</loc>
		<lastmod>2024-02-01T12:22:20+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=113 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【什麼是BB布林通道?跟蹤台股期貨的趨勢? 會隨著盤勢的變化?】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=113","description":"【什麼是BB布林通道?跟蹤台股期貨的趨勢? 會隨著盤勢的變化?】","dateModified":"2024-02-01T12:22:20+00:00","articleSection":"期貨指標","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=113"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=382</loc>
		<lastmod>2024-02-01T13:23:38+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=382 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【2023年6月19日(一)美國六月節\/期貨市場提早收盤\/休市通知","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=382","description":"【2023年6月19日(一)美國六月節\/期貨市場提早收盤\/休市通知","dateModified":"2024-02-01T13:23:38+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=382"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=449</loc>
		<lastmod>2024-02-02T13:18:26+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=449 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【2024農曆新年 期交所調高期貨保證金\/大台184,000元\/小台46,000元\/選擇權賣方保證金A、B、C值】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=449","description":"【2024農曆新年 期交所調高期貨保證金\/大台184,000元\/小台46,000元\/選擇權賣方保證金A、B、C值】","dateModified":"2024-02-02T13:18:26+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=449"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=392</loc>
		<lastmod>2024-02-01T13:09:48+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=392 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨【2023年8月份海期亞洲市場假期\/\/8月台灣期貨市場結算日】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=392","description":"台新期貨【2023年8月份海期亞洲市場假期\/\/8月台灣期貨市場結算日】","dateModified":"2024-02-01T13:09:48+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=392"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=386</loc>
		<lastmod>2024-02-01T13:25:39+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=386 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨【2023年7月份海期亞洲市場假期\/\/7月台灣期貨市場結算日】#期貨推薦開戶營業員郭靜宜#海期手續費","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=386","description":"台新期貨【2023年7月份海期亞洲市場假期\/\/7月台灣期貨市場結算日】#期貨推薦開戶營業員郭靜宜#海期手續費","dateModified":"2024-02-01T13:25:39+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=386"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=411</loc>
		<lastmod>2024-02-01T12:58:23+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=411 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨【2023年10月份海期亞洲市場假期\/\/10月台灣期貨市場結算日】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=411","description":"台新期貨【2023年10月份海期亞洲市場假期\/\/10月台灣期貨市場結算日】","dateModified":"2024-02-01T12:58:23+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=411"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=345</loc>
		<lastmod>2024-02-02T00:23:30+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=345 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"海期專業【2023年2月份海期亞洲市場假期\/\/2月台灣期貨市場結算日】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=345","description":"海期專業【2023年2月份海期亞洲市場假期\/\/2月台灣期貨市場結算日】","dateModified":"2024-02-02T00:23:30+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=345"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=109</loc>
		<lastmod>2024-02-01T12:20:20+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=109 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"介紹：技術指標 什麼是寶塔線?來劃分指數的漲跌，及研判其漲跌趨勢的一種線路? 將多空之間拚殺的過程與力量的轉變?","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=109","description":"介紹：技術指標 什麼是寶塔線?來劃分指數的漲跌，及研判其漲跌趨勢的一種線路? 將多空之間拚殺的過程與力量的轉變?","dateModified":"2024-02-01T12:20:20+00:00","articleSection":"期貨指標","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=109"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=375</loc>
		<lastmod>2024-04-30T06:23:14+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=375 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"2023年5月29日美國-陣亡將士紀念日\/期貨市場提早收盤\/休市通知","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=375","description":"2023年5月29日美國-陣亡將士紀念日\/期貨市場提早收盤\/休市通知","dateModified":"2024-04-30T06:23:14+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=375"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=418</loc>
		<lastmod>2024-02-01T12:59:59+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=418 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"海期專業【2023年11月份海期亞洲市場假期\/\/11月台灣期貨市場結算日】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=418","description":"海期專業【2023年11月份海期亞洲市場假期\/\/11月台灣期貨市場結算日】","dateModified":"2024-02-01T12:59:59+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=418"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=413</loc>
		<lastmod>2024-02-01T12:58:21+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=413 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"2023最新【你的海期交易時間表該更新了：請注意！歐美盤將陸續進入冬令時日光節約【冬令】交易時間異動 】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=413","description":"2023最新【你的海期交易時間表該更新了：請注意！歐美盤將陸續進入冬令時日光節約【冬令】交易時間異動 】","dateModified":"2024-02-01T12:58:21+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=413"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=406</loc>
		<lastmod>2024-09-10T00:21:25+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=406 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台灣期交所公告→【2023年9月29日(五) 中秋節休市一天！海期正常交易^^】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=406","description":"台灣期交所公告→【2023年9月29日(五) 中秋節休市一天！海期正常交易^^】","dateModified":"2024-09-10T00:21:25+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=406"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=114</loc>
		<lastmod>2024-02-01T12:22:28+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=114 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【什麼是VIX恐慌指數?和台股期貨走勢的相關性? 用以反映指數期貨的波動程度?】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=114","description":"【什麼是VIX恐慌指數?和台股期貨走勢的相關性? 用以反映指數期貨的波動程度?】","dateModified":"2024-02-01T12:22:28+00:00","articleSection":"期貨指標","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=114"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=390</loc>
		<lastmod>2024-02-01T13:09:16+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=390 -->
