<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
        xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
        xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=175</loc>
		<lastmod>2025-06-22T09:18:53+00:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=175 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"期貨是什麼?","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=175","description":"期貨是什麼?","dateModified":"2025-06-22T09:18:53+00:00","articleSection":"期貨知識+","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=175"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=80</loc>
		<lastmod>2025-01-09T07:13:02+00:00</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=80 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨軟體介紹","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=80","description":"台新期貨軟體介紹","dateModified":"2025-01-09T07:13:02+00:00","articleSection":"期貨軟體介紹","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=80"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=634</loc>
		<lastmod>2025-06-25T00:11:53+00:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=634 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"2025年6月27日(星期五) 期交所新商品『週五到期台指選擇權』掛牌上市→合約規格\/一點跳動多少?\/選擇權保證金\/選擇權手續費","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=634","description":"2025年6月27日(星期五) 期交所新商品『週五到期台指選擇權』掛牌上市→合約規格\/一點跳動多少?\/選擇權保證金\/選擇權手續費","dateModified":"2025-06-25T00:11:53+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=634"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=642</loc>
		<lastmod>2025-06-22T01:24:25+00:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=642 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"2025年最新【台積電(2330)→2025\/06\/12除息！現金股息4.5元，發放日一次看】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=642","description":"2025年最新【台積電(2330)→2025\/06\/12除息！現金股息4.5元，發放日一次看】","dateModified":"2025-06-22T01:24:25+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=642"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=636</loc>
		<lastmod>2025-05-26T01:10:08+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=636 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"最新【2025\/5\/21(三) 期交所早盤收盤→調高期貨保證金\/大台374,000元\/小台93,500元\/微台指18,700元\/選擇權賣方保證金】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=636","description":"最新【2025\/5\/21(三) 期交所早盤收盤→調高期貨保證金\/大台374,000元\/小台93,500元\/微台指18,700元\/選擇權賣方保證金】","dateModified":"2025-05-26T01:10:08+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=636"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=623</loc>
		<lastmod>2025-04-15T12:41:13+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=623 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"最新【2025\/4\/16(三) 期交所早盤收盤→調高期貨保證金\/大台356,000元\/小台89,000元\/微台指17,800元\/選擇權賣方保證金】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=623","description":"最新【2025\/4\/16(三) 期交所早盤收盤→調高期貨保證金\/大台356,000元\/小台89,000元\/微台指17,800元\/選擇權賣方保證金】","dateModified":"2025-04-15T12:41:13+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=623"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=621</loc>
		<lastmod>2025-04-08T12:26:56+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=621 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"最新【2025\/4\/9(三) 期交所早盤收盤→調高期貨保證金\/大台338,000元\/小台84,500元\/微台指16,900元\/選擇權賣方保證金】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=621","description":"最新【2025\/4\/9(三) 期交所早盤收盤→調高期貨保證金\/大台338,000元\/小台84,500元\/微台指16,900元\/選擇權賣方保證金】","dateModified":"2025-04-08T12:26:56+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=621"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=630</loc>
		<lastmod>2025-06-24T07:28:29+00:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=630 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"2025年最新【MSCI半年度調整5月14日凌晨公布\/ MSCI是什麼？調整會如何影響台股？\/尾盤為什麼會爆大量？】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=630","description":"2025年最新【MSCI半年度調整5月14日凌晨公布\/ MSCI是什麼？調整會如何影響台股？\/尾盤為什麼會爆大量？】","dateModified":"2025-06-24T07:28:29+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=630"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=625</loc>
		<lastmod>2025-04-23T13:58:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=625 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨【2025年5月份海期亞洲市場假期\/\/5月台灣期貨市場結算日】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=625","description":"台新期貨【2025年5月份海期亞洲市場假期\/\/5月台灣期貨市場結算日】","dateModified":"2025-04-23T13:58:00+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=625"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=639</loc>
		<lastmod>2025-06-17T05:43:14+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=639 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨【2025年6月份海期亞洲市場假期\/\/6月台灣期貨市場結算日】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=639","description":"台新期貨【2025年6月份海期亞洲市場假期\/\/6月台灣期貨市場結算日】","dateModified":"2025-06-17T05:43:14+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=639"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=624</loc>
		<lastmod>2025-04-23T05:17:55+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=624 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【期交所公告 2025年5月1日(四)勞動節，台灣休市1天！海期正常交易】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=624","description":"【期交所公告 2025年5月1日(四)勞動節，台灣休市1天！海期正常交易】","dateModified":"2025-04-23T05:17:55+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=624"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=637</loc>
		<lastmod>2025-05-22T02:24:29+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=637 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【台灣期交所公告 2025年5月30日(五)端午節 休市1天，海期正常交易！】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=637","description":"【台灣期交所公告 2025年5月30日(五)端午節 休市1天，海期正常交易！】","dateModified":"2025-05-22T02:24:29+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=637"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=620</loc>
		<lastmod>2025-04-08T07:48:02+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=620 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨郭靜宜(小靜)【2025年4月18日(五)歐美盤 耶穌受難日假期通知】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=620","description":"台新期貨郭靜宜(小靜)【2025年4月18日(五)歐美盤 耶穌受難日假期通知】","dateModified":"2025-04-08T07:48:02+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=620"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=638</loc>
		<lastmod>2025-05-25T05:56:27+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=638 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"2025年最新【金管會宣布2025年5月26日起解除「限空令」\/\/限空令是什麼意思？】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=638","description":"2025年最新【金管會宣布2025年5月26日起解除「限空令」\/\/限空令是什麼意思？】","dateModified":"2025-05-25T05:56:27+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=638"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=643</loc>
		<lastmod>2025-06-22T01:24:25+00:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=643 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【2025年6月19日(四)美國六月節\/期貨市場提早收盤\/休市通知","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=643","description":"【2025年6月19日(四)美國六月節\/期貨市場提早收盤\/休市通知","dateModified":"2025-06-22T01:24:25+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=643"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=627</loc>
		<lastmod>2025-04-29T02:33:59+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=627 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【海期專業】2025年05月05日(一) ICE交易所：歐洲銀行假期通知","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=627","description":"【海期專業】2025年05月05日(一) ICE交易所：歐洲銀行假期通知","dateModified":"2025-04-29T02:33:59+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=627"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=572</loc>
		<lastmod>2025-04-29T02:45:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=572 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨→新全球達人2.0軟體 《戰鬥閃電下單\/觸價下單\/OCO 二擇一下單》《出場保護-停損\/停利\/移動停損》","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=572","description":"台新期貨→新全球達人2.0軟體 《戰鬥閃電下單\/觸價下單\/OCO 二擇一下單》《出場保護-停損\/停利\/移動停損》","dateModified":"2025-04-29T02:45:04+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=572"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=632</loc>
		<lastmod>2025-05-11T02:26:56+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=632 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"2025年【熱門話題-台幣升值受惠股\/\/天氣利於產量 衝擊小麥】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=632","description":"2025年【熱門話題-台幣升值受惠股\/\/天氣利於產量 衝擊小麥】","dateModified":"2025-05-11T02:26:56+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=632"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=648</loc>
		<lastmod>2025-06-22T01:43:51+00:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=648 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"最新【2025\/6\/16(一) 期交所早盤收盤→調降期貨保證金\/大台357,000元\/小台89,250元\/微台指17,850元\/選擇權賣方保證金】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=648","description":"最新【2025\/6\/16(一) 期交所早盤收盤→調降期貨保證金\/大台357,000元\/小台89,250元\/微台指17,850元\/選擇權賣方保證金】","dateModified":"2025-06-22T01:43:51+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=648"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=573</loc>
		<lastmod>2025-04-29T02:44:22+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=573 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨開戶推薦營業員~郭靜宜(小靜)介紹【元富新全球達人2.0軟體 選擇權複式連續IOC】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=573","description":"台新期貨開戶推薦營業員~郭靜宜(小靜)介紹【元富新全球達人2.0軟體 選擇權複式連續IOC】","dateModified":"2025-04-29T02:44:22+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=573"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=631</loc>
		<lastmod>2025-05-11T01:51:22+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=631 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"2025年5月26日(一)美國-陣亡將士紀念日\/期貨市場提早收盤\/休市通知","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=631","description":"2025年5月26日(一)美國-陣亡將士紀念日\/期貨市場提早收盤\/休市通知","dateModified":"2025-05-11T01:51:22+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=631"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=628</loc>
		<lastmod>2025-05-02T06:42:40+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=628 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【海期專業】交易海期要入美金嗎?入台幣就可以操作?換匯是什麼?》台新期貨小靜","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=628","description":"【海期專業】交易海期要入美金嗎?入台幣就可以操作?換匯是什麼?》台新期貨小靜","dateModified":"2025-05-02T06:42:40+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=628"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=618</loc>
		<lastmod>2025-03-31T07:51:06+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=618 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨-海期專業【3月31日~4月4日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=618","description":"台新期貨-海期專業【3月31日~4月4日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","dateModified":"2025-03-31T07:51:06+00:00","articleSection":"24小時線上開戶","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=618"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=574</loc>
		<lastmod>2025-04-29T02:43:53+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=574 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【台新期貨電腦軟體-新全球達人2.0~選擇權組單\/拆單 操作流程！】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=574","description":"【台新期貨電腦軟體-新全球達人2.0~選擇權組單\/拆單 操作流程！】","dateModified":"2025-04-29T02:43:53+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=574"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=619</loc>
		<lastmod>2025-04-08T05:44:11+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=619 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨-海期專業【4月7日~4月11日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=619","description":"台新期貨-海期專業【4月7日~4月11日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","dateModified":"2025-04-08T05:44:11+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=619"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=635</loc>
		<lastmod>2025-05-19T13:22:57+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=635 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨-海期專業【5月19日~5月23日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=635","description":"台新期貨-海期專業【5月19日~5月23日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","dateModified":"2025-05-19T13:22:57+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=635"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=645</loc>
		<lastmod>2025-06-22T01:24:25+00:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=645 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"【海期微型商品介紹】紐約交易所→微型天然氣(MNG)合約規格、最小跳動點、期貨保證金、交易時間","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=645","description":"【海期微型商品介紹】紐約交易所→微型天然氣(MNG)合約規格、最小跳動點、期貨保證金、交易時間","dateModified":"2025-06-22T01:24:25+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=645"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=622</loc>
		<lastmod>2025-04-14T12:42:01+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=622 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨-海期專業【4月14日~4月18日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=622","description":"台新期貨-海期專業【4月14日~4月18日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","dateModified":"2025-04-14T12:42:01+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=622"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=640</loc>
		<lastmod>2025-06-21T14:29:44+00:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=640 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"2025年【熱門話題-6月聚焦 『大立光』\/\/英鎊升勢 能否延續?】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=640","description":"2025年【熱門話題-6月聚焦 『大立光』\/\/英鎊升勢 能否延續?】","dateModified":"2025-06-21T14:29:44+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=640"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=626</loc>
		<lastmod>2025-04-28T02:45:08+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=626 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨-海期專業【4月28日~5月2日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=626","description":"台新期貨-海期專業【4月28日~5月2日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","dateModified":"2025-04-28T02:45:08+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=626"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=629</loc>
		<lastmod>2025-05-05T11:53:15+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=629 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨-海期專業【5月5日~5月9日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=629","description":"台新期貨-海期專業【5月5日~5月9日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","dateModified":"2025-05-05T11:53:15+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=629"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=740</loc>
		<lastmod>2025-06-26T06:55:33+00:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=740 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨-海期專業【2025年7月4日(五)美國獨立紀念日 假期通知】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=740","description":"海期專業【2025年7月4日(五)美國獨立紀念日 假期通知】","dateModified":"2025-06-26T06:55:33+00:00","articleSection":"期貨訊息","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=740"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=644</loc>
		<lastmod>2025-06-22T01:09:57+00:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=644 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨-海期專業【6月9日~6月13日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=644","description":"台新期貨-海期專業【6月9日~6月13日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","dateModified":"2025-06-22T01:09:57+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=644"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=738</loc>
		<lastmod>2025-06-23T15:11:30+00:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=738 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨-海期專業【6月23日~6月27日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=738","description":"台新期貨-海期專業【6月23日~6月27日海期焦點數據&CFTC大額交易人持倉】","dateModified":"2025-06-23T15:11:30+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=738"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=650</loc>
		<lastmod>2025-06-23T12:08:45+00:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=650 -->
		<!-- JSON-LD: {"@type":"Article","headline":"台新期貨【2025年7月份海期亞洲市場假期\/\/7月台灣期貨市場結算日】","url":"https:\/\/jennykuo.tw\/index.php\/article_id=650","description":"台新期貨【2025年7月份海期亞洲市場假期\/\/7月台灣期貨市場結算日】","dateModified":"2025-06-23T12:08:45+00:00","articleSection":"期貨教室","apiEndpoint":"https:\/\/jennykuo.tw\/api\/jsonld.php?type=articles&article_id=650"} -->
	</url>
	<url>
		<loc>https://jennykuo.tw/index.php/article_id=641</loc>
		<lastmod>2025-06-22T01:09:57+00:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<!-- JSON-LD API: https://jennykuo.tw/api/jsonld.php?type=articles&amp;article_id=641 -->
